| A类信托单位 | B类信托单位 |
|---|
| 日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 0.4042 | 1.4911% |
| 2026-09-19 | 0.4054 | 1.4909% |
| 2026-09-18 | 0.4064 | 1.4905% |
| 2026-09-17 | 0.4052 | 1.4906% |
| 2026-09-16 | 0.4038 | 1.4932% |
| 2026-09-15 | 0.4061 | 1.4949% |
| 2026-09-14 | 0.4074 | 1.4954% |
| 2026-09-13 | 0.404 | 1.4966% |
| 2026-09-12 | 0.4045 | 1.4984% |
| 2026-09-11 | 0.4066 | 1.5014% |
| 2026-09-10 | 0.4101 | 1.5048% |
| 2026-09-09 | 0.407 | 1.4973% |
| 2026-09-08 | 0.4071 | 1.5008% |
| 2026-09-07 | 0.4096 | 1.5086% |
| 2026-09-06 | 0.4074 | 1.5126% |
| 2026-09-05 | 0.4103 | 1.5162% |
| 2026-09-04 | 0.413 | 1.5183% |
| 2026-09-03 | 0.396 | 1.5194% |
| 2026-09-02 | 0.4136 | 1.5296% |
| 2026-09-01 | 0.4218 | 1.5287% |
尊敬的投资者:您好!欢迎您登录AC米兰(Milan·中国)官方网站-World Class Brand官方产品网站。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,ac米兰官方网站仅向合格投资者宣传推介信托产品,在您查看信托产品前,请确认您满足合格投资者的相关条件。
“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,且符合下列条件之一的自然人和法人或者其他组织:
一、具有2年以上投资经历,且满足下列条件之一的自然人客户:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
二、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
三、金融管理部门视为合格投资者以及监管允许的其他情形。
如您符合上述条件之一,请继续阅览产品信息,并在真实签约前,提供真实合格投资者证明材料。如您不是合格投资者,请停止浏览。
本网站仅对产品信息进行展示,不代表我司向您推介本产品。感谢您对ac米兰官方网站的支持与信赖!